1.6 CRDi
4 silindir common rail turbo dizel
Güç110–136 hp
Tork260–320 Nm
Hacim1582 cc
Zamanlamazincir
Üst Düzey Teknik Özellikler
| Alan | Veri |
|---|---|
| Supap / valf yapısı | U2 CRDi |
| Sıkıştırma oranı | 15.0:1–18.5:1 |
| Enjeksiyon | Common rail direkt enjeksiyon |
| Besleme | Sabit/değişken geometrili turbo; motor koduna göre değişir |
| Emisyon | EGR, DPF ve bazı nesillerde SCR/AdBlue |
| Karakter | Düşük devir torku güçlü, uzun yol ve ekonomi odaklı karakter. |
Sıvılar ve Kapasite Notları
| Sistem | Özellik | Kapasite |
|---|---|---|
| Motor yağı | 5W-30 | yaklaşık 5.3–5.7 L |
| Soğutma sıvısı | Hyundai/Kia onaylı antifriz | yaklaşık 5–9 L; kasa/motor/radyatöre göre değişir |
| Fren hidroliği | DOT 4 / üretici onayı | sistem hacmi modele göre; değişimde cihazla yenilenir |
| Şanzıman yağı | Manuel, otomatik veya DCT versiyona göre | şanzıman tipine göre doğrulanır |
Canlı Veri Referansları
- Rail basıncı hedef/gerçek farkı
- MAF/MAP verisi
- Turbo basınç hedef/gerçek
- DPF diferansiyel basınç
- EGR komut/geri bildirim
Teknik Karakter
1.6 CRDi geniş kullanım alanına sahip turbo dizel motordur.
DCT kullanılan araçlarda kavrama adaptasyonu ve sıcaklık verisi izlenmelidir.
Dikkat
- DCT ve manuel bakım verileri ayrı değerlendirilmelidir.
- Teknik değerler motor kodu, model yılı, pazar ve servis dokümanı ile doğrulanmalıdır. Görsel teknik kart amaçlı vektör illüstrasyondur.