1.6/2.0 Turbo Benzinli
4 silindir turbo benzinli direkt enjeksiyon
Güç75–220 hp
Tork110–320 Nm
Hacimmotor koduna göre değişir
Zamanlamakayış/zincir motor koduna göre
Üst Düzey Teknik Özellikler
| Alan | Veri |
|---|---|
| Supap / valf yapısı | nesle göre değişir |
| Sıkıştırma oranı | 9.5:1–13.5:1 |
| Enjeksiyon | Çok nokta veya direkt enjeksiyon; nesle göre değişir |
| Besleme | Atmosferik veya turbo besleme |
| Emisyon | O2 sensörü, katalitik konvertör, EVAP |
| Karakter | Devirlenme isteği yüksek; yakıt trimleri ve ateşleme sağlığı belirleyici. |
Sıvılar ve Kapasite Notları
| Sistem | Özellik | Kapasite |
|---|---|---|
| Motor yağı | 0W-40 / 5W-40 / 5W-30 | yaklaşık 6.0–7.0 L |
| Soğutma sıvısı | MB onaylı soğutma sıvısı | yaklaşık 5–9 L; kasa/motor/radyatöre göre değişir |
| Fren hidroliği | DOT 4 / üretici onayı | sistem hacmi modele göre; değişimde cihazla yenilenir |
| Şanzıman yağı | 7G/9G-Tronic otomatik | şanzıman tipine göre doğrulanır |
Canlı Veri Referansları
- STFT/LTFT yakıt trimleri
- O2/lambda sensör tepkisi
- MAF/MAP verisi
- Ateşleme tekleme sayaçları
- Gaz kelebeği açısı
Teknik Karakter
M274 turbo benzinli mimari düşük hacimde yüksek tork üretir.
Direkt enjeksiyon, turbo basıncı ve soğutma yönetimi önemlidir.
Dikkat
- Yağ onayı motor kodu ve model yılına göre doğrulanmalıdır.
- Teknik değerler motor kodu, model yılı, pazar ve servis dokümanı ile doğrulanmalıdır. Görsel teknik kart amaçlı vektör illüstrasyondur.