1.5 BlueHDi
4 silindir common rail turbo dizel
Güç100–130 hp
Tork250–300 Nm
Hacim1499 cc
Zamanlamatriger kayışı
Üst Düzey Teknik Özellikler
| Alan | Veri |
|---|---|
| Supap / valf yapısı | BlueHDi SCR dizel |
| Sıkıştırma oranı | 15.0:1–18.5:1 |
| Enjeksiyon | Common rail direkt enjeksiyon |
| Besleme | Sabit/değişken geometrili turbo; motor koduna göre değişir |
| Emisyon | EGR, DPF ve bazı nesillerde SCR/AdBlue |
| Karakter | Düşük devir torku güçlü, uzun yol ve ekonomi odaklı karakter. |
Sıvılar ve Kapasite Notları
| Sistem | Özellik | Kapasite |
|---|---|---|
| Motor yağı | 0W-30 / 5W-30 | yaklaşık 3.8–4.2 L |
| Soğutma sıvısı | PSA/OAT uyumlu | yaklaşık 5–9 L; kasa/motor/radyatöre göre değişir |
| Fren hidroliği | DOT 4 / üretici onayı | sistem hacmi modele göre; değişimde cihazla yenilenir |
| Şanzıman yağı | Manuel veya EAT8 otomatik | şanzıman tipine göre doğrulanır |
Canlı Veri Referansları
- Rail basıncı hedef/gerçek farkı
- MAF/MAP verisi
- Turbo basınç hedef/gerçek
- DPF diferansiyel basınç
- EGR komut/geri bildirim
Teknik Karakter
BlueHDi; DPF, EGR ve SCR/AdBlue bileşenleriyle düşük emisyon odaklıdır.
Kısa mesafe kullanımda DPF ve AdBlue sistemi daha dikkatli izlenmelidir.
Dikkat
- SCR arızaları marş kısıtlama uyarısına dönüşebilir.
- Teknik değerler motor kodu, model yılı, pazar ve servis dokümanı ile doğrulanmalıdır. Görsel teknik kart amaçlı vektör illüstrasyondur.