1.6 16V
4 silindir atmosferik benzinli, çok nokta enjeksiyon
Güç75–220 hp
Tork110–320 Nm
Hacimmotor koduna göre değişir
Zamanlamakayış/zincir motor koduna göre
Üst Düzey Teknik Özellikler
| Alan | Veri |
|---|---|
| Supap / valf yapısı | nesle göre değişir |
| Sıkıştırma oranı | 9.5:1–13.5:1 |
| Enjeksiyon | Çok nokta veya direkt enjeksiyon; nesle göre değişir |
| Besleme | Atmosferik veya turbo besleme |
| Emisyon | O2 sensörü, katalitik konvertör, EVAP |
| Karakter | Devirlenme isteği yüksek; yakıt trimleri ve ateşleme sağlığı belirleyici. |
Sıvılar ve Kapasite Notları
| Sistem | Özellik | Kapasite |
|---|---|---|
| Motor yağı | 5W-40 / 5W-30 | yaklaşık 4.5–4.8 L |
| Soğutma sıvısı | Renault Type D uyumlu OAT | yaklaşık 5–9 L; kasa/motor/radyatöre göre değişir |
| Fren hidroliği | DOT 4 / üretici onayı | sistem hacmi modele göre; değişimde cihazla yenilenir |
| Şanzıman yağı | Manuel ve bazı pazarlarda otomatik seçenekler | şanzıman tipine göre doğrulanır |
Canlı Veri Referansları
- STFT/LTFT yakıt trimleri
- O2/lambda sensör tepkisi
- MAF/MAP verisi
- Ateşleme tekleme sayaçları
- Gaz kelebeği açısı
Teknik Karakter
K4M dayanıklı atmosferik karakteriyle bilinir; ateşleme bobini, boğaz kelebeği ve triger bakımı önemlidir.
Supap ve ateşleme sağlığı rölanti kalitesini doğrudan etkiler.
Dikkat
- Triger seti ve devirdaim bakımı ihmal edilmemelidir.
- Teknik değerler motor kodu, model yılı, pazar ve servis dokümanı ile doğrulanmalıdır. Görsel teknik kart amaçlı vektör illüstrasyondur.